Jack Miller Pimpin FP1 di Le Mans, Unggul 1,2 Detik

Le Mans - Pembalap Marc VDS Jack Miller secara meyakinkan menjadi pembalap terkencang dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) Grand Prix Prancis, Jumat (19/5), dengan keunggulan hingga 1,2 detik atas peringkat dua Marc Marquez.
Sesi tersebut sebagian besar terlaksana dalam kondisi basah akibat hujan sebelumnya, dan Miller sempat unggul hingga 3 detik sebelum trek mulai kering di awal sesi dan para pembalap beralih ke ban slick.
Pembalap Tech 3 Yamaha Johann Zarco mematahkan dominasi Honda di trek Le Mans dengan merebut posisi ketiga dan menggusur pembalap LCR Honda Cal Crutchlow ke posisi empat.
Duo Movistar Yamaha Valentino Rossi dan Maverick Vinales masing-masing berada di urutan delapan dan 10, sementara juara di Jerez, Dani Pedrosa, terpuruk ke posisi 12.
Berikut hasil lengkap FP1:
1. Jack Miller AUS Marc VDS (RC213V) 1m 37.467s 292km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 38.755s +1.288s 294km/h
3. Johann Zarco FRA Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 39.248s +1.781s 293km/h
4. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 39.607s +2.140s 294km/h
5. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 40.427s +2.960s 288km/h
6. Karel Abraham CZE Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 40.528s +3.061s 293km/h
7. Bradley Smith GBR Red Bull KTM (RC16) 1m 40.817s +3.350s 288km/h
8. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 40.894s +3.427s 292km/h
9. Alvaro Bautista ESP Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 41.024s +3.557s 299km/h
10. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 1m 41.307s +3.840s 298km/h
11. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 41.562s +4.095s 296km/h
12. Jonas Folger GER Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 41.644s +4.177s 288km/h
13. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 41.854s +4.387s 274km/h
14. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 41.871s +4.404s 299km/h
15. Danilo Petrucci ITA Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 41.887s +4.420s 295km/h
16. Jorge Lorenzo ESP Ducati (Desmosedici GP17) 1m 41.947s +4.480s 287km/h
17. Scott Redding GBR Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.040s +4.573s 295km/h
18. Tito Rabat ESP Marc VDS (RC213V) 1m 42.094s +4.627s 293km/h
19. Sam Lowes GBR Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 42.243s +4.776s 294km/h
20. Sylvain Guintoli FRA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 42.891s +5.424s 293km/h
21. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 42.953s +5.486s 300km/h
22. Aleix Espargaro ESP Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 43.114s +5.647s 287km/h
23. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM (RC16) 1m 43.519s +6.052s 295km/h
Sumber: Crash.net
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI
Pengunjung Wahana di Taman Hiburan Dibiarkan 30 Menit Bergelantung Terbalik di Ketinggian
Fakta-fakta Lisa, Jennie dan Jisoo Blackpink Hengkang dari YG Entertainment
Lowongan Kerja KAI Logistik: Supervisor Accounting Berusia Maksimal 35 Tahun
Ini Deretan Drakor Populer Lee Sang Yeob yang Segera Menikahi Non-Selebritas
3
4
Sah, Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum PSI
B-FILES


Perlukah Presiden/Kepala Negara Dihormati?
Guntur Soekarno
Urgensi Mitigasi Risiko Penyelenggara Pemilu 2024
Zaenal Abidin
Identitas Indonesia
Yanto Bashri