Beritasatu.com – Grand Prix Belanda yang menandai akhir putaran pertama MotoGP musim 2022 sedikit mengubah peta kekuatan di klasemen sementara kategori pembalap, Minggu (26/6/2022).
Fabio Quartararo jatuh dan gagal mendapat poin untuk pertama kalinya musim ini, sehingga keunggulannya di puncak klasemen terpangkas menjadi 21 poin dari sebelumnya 34.
Hal tersebut terjadi karena Aleix Espargaro yang terlibat insiden dengannya mampu meneruskan balapan dan finis keempat.
Juara di Sirkuit Assen, Fransesco Bagnaia, naik dua tangga ke posisi empat, masih tertinggal 66 poin dari puncak klasemen.
Berikut klasemen pembalap setelah seri ke-11:
(Urutan/nama/kebangsaan/poin/selisih dari puncak klasemen)
1 Fabio QUARTARARO FRA 172
2 Aleix ESPARGARO SPA 151 (21)
3 Johann ZARCO FRA 114 (58)
4 Francesco BAGNAIA ITA 106 (66)
5 Enea BASTIANINI ITA 105 (67)
6 Brad BINDER RSA 93 (79)
7 Jack MILLER AUS 91 (81)
8 Joan MIR SPA 77 (95)
9 Alex RINS SPA 75 (97)
10 Miguel OLIVEIRA POR 71 (101)
11 Jorge MARTIN SPA 70 (102)
12 Maverick VIÑALES SPA 62 (110)
13 Marc MARQUEZ SPA 60 (112)
14 Marco BEZZECCHI ITA 55 (117)
15 Luca MARINI ITA 52 (120)
16 Takaaki NAKAGAMI JPN 42 (130)
17 Pol ESPARGARO SPA 40 (132)
18 Alex MARQUEZ SPA 27 (145)
19 Franco MORBIDELLI ITA 25 (147)
20 Fabio DI GIANNANTONIO ITA 18 (154)
21 Darryn BINDER RSA 10 (162)
22 Andrea DOVIZIOSO ITA 10 (162)
23 Remy GARDNER AUS 9 (163)
24 Raul FERNANDEZ SPA 5 (167)
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Sumber: BeritaSatu.com