Lorenzo Pimpin Sesi Sore di Sepang

Senin, 1 Februari 2016 | 16:37 WIB
HA
B
Penulis: Heru Andriyanto | Editor: B1
Yamaha YZR-M1 musim 2016 milik Jorge Lorenzo.
Yamaha YZR-M1 musim 2016 milik Jorge Lorenzo. (Yamaha MotoGP)

Sepang - Hari pertama uji coba pra musim di Sepang, Malaysia, memberi kesempatan kepada para pabrikan untuk menjajal beberapa varian mesin baru dan modifikasi penting pada motor masing-masing, Senin (1/2).

Penggunaan ban Michelin dan perangkat elektronik standar bagi semua tim membutuhkan beberapa perubahan penting. Yamaha misalnya punya beberapa pilihan motor M1 berbeda untuk Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi, termasuk posisi tangki sepeda motor berbeda dari musim sebelumnya.

Sementara itu Honda menguji dua mesin dengan spesifikasi berbeda untuk Marc Marquez dan Dani Pedrosa.

Motor Ducati GP16 melakukan debutnya bersama Andrea Iannone dan Andrea Dovizioso, yang juga menjajal motor tahun lalu GP15.

Suzuki menyediakan tiga motor GSX-RR untuk Maverick Vinales dan Aleix Espargaro: motor 2016, motor kombinasi 2015-2016, dan motor 2015.

Suzuki sudah menerapkan seamless gearbox atau transmisi tanpa jeda namun itu masih berlaku untuk tambah gigi atau upshift, belum termasuk downshift.

Berikut hasil latihan sampai dengan jam 17.00 waktu setempat:

1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 0.684s [Lap 32/33]
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 1.780s +1.096s [23/28]
3. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 1.811s +1.127s [29/37]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 1.912s +1.228s [33/44]
5. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.278s +1.594s [32/46]
6. Scott Redding GBR Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 2.338s +1.654s [30/38]
7. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 2.472s +1.788s [30/45]
8. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 2.539s +1.855s [22/38]
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 2.586s +1.902s [36/37]
10. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.600s +1.916s [27/44]
11. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 2.646s +1.962s [27/36]
12. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP15/16) 2m 2.650s +1.966s [31/35]
13. Yonny Hernandez COL Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 2.916s +2.232s [14/38]
14. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 3.074s +2.390s [28/44]
15. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 3.299s +2.615s [31/32]
16. Michele Pirro ITA Ducati Test Rider (Desmosedici GP15/16) 2m 3.392s +2.708s [21/24]
17. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 3.463s +2.779s [26/45]
18. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 3.565s +2.881s [20/27]
19. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 3.672s +2.988s [25/46]
20. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 3.978s +3.294s [12/29]
21. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 4.182s +3.498s [13/29]

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon