Menteri Pertanian Andi Amran Terkaya di Kabinet Kerja
Senin, 14 Maret 2016 | 16:06 WIB
Jakarta - Beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan masih terdapat 203 dari 560 pejabat negara di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang belum menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Padahal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN mewajibkan para pejabat negara, seperti anggota DPR dan menteri melaporkan harta kekayaannya.
Dalam laman acch.kpk.go.id tentang LHPKN Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK, semua menteri telah melaporkan harta kekayaannya. Dari data tersebut diketahui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menduduki peringat pertama dalam harta kekayaan. Harta kekayaannya mencapai Rp 330,8 miliar dan US$ 4.342. Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan tercatat memiliki harta kekayaan terkecil, yakni Rp 903,167 juta dan US$ 1.800.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Pertanian yang diterima redaksi, Senin (14/3), Amran yang menjadi orang terkaya di Kabinet Kerja memang tidak mengherankan karena sebelum menjabat menteri merupakan pengusaha sukses di Sulawesi Selatan.
Berikut Daftar Kekayaan Menteri Kabinet Kerja
| No | Nama Menteri | Tanggal Laporan | Harta (Rp) | Harta (US$) |
| 1 | Mentan Andi Amran Sulaiman | 4-11-2014 | 330.800.543.352 | 4.342 |
| 2 | Menko PMK Puan Maharani | 31-10-2014 | 159.263.656.466 | 30.670 |
| 3 | Mendag Thomas Trikasih Lembong | 30-9-2015 | 940.864.466 | 10.019.188 |
| 4 | Menteri BUMN Rini Soemarno | 4-12-2014 | 107.960.303.397 | 55.711 |
| 5 | Menkominfo Rudiantara | 21-1-2015 | 63.376.688.955 | 93.191 |
| 6 | Menpar Arief Yahya | 11-11-2014 | 40.792.539.835 | 192 |
| 7 | Menteri KP Susi Pudjiastuti | 24-11-2014 | 32.237.501.119 | 357.621 |
| 8 | Mensos Khofifah Indar Parawansa | 13-11-2014 | 36.383.559.362 | - |
| 9 | Menteri PPPA Yohana Yembise | 16-1-2015 | 34.866.119.517 | - |
| 10 | Menko Perekonomian Darmin Nasution | 2-12-2015 | 31.315.924.111 | - |
| 11 | Menperin Saleh Husin | 1-12-2014 | 27.022.569.049 | - |
| 12 | Menkes Nila Juwita Moeloek | 5-11-2014 | 26.837.790.889 | - |
| 13 | Menhub Ignasius Jonan | 2012 | 23.560.000.000 | 5.101 |
| 14 | Menkeu Bambang Brodjonegoro | 11-11-2014 | 13.795.573.802 | 57.673 |
| 15 | Menlu Retno Marsudi | 27-11-2014 | 8.245.946.303 | 433.044 |
| 16 | Menpora Imam Nahrawi | 1-11-2014 | 11.718.670.506 | 20.000 |
| 17 | Menko Polhukam Luhut Pandjaitan | 2001 | 7.105.490.000 | 295.494 |
| 18 | Menko Kemaritiman Rizal Ramli | 2001 | 8.509.361.000 | 88.110 |
| 19 | Seskab Pramono Anung | 2002 | 8.479.567.737 | 75.127 |
| 20 | Menag Lukman Hakim Saifuddin | 7-12-2014 | 7.887.608.341 | 114.672 |
| 21 | Menteri Desa Marwan Jafar | 18-11-2014 | 7.300.175.731 | 96.606 |
| 22 | Menkumham Yasonna Laoly | 1-10-2009 | 6.614.312.134 | - |
| 23 | Menpupera Basuki Hadimuljono | 10-12-2012 | 6.490.453.221 | - |
| 24 | Menteri PPN Sofyan Djalil | 2004 | 5.218.428.924 | 91.670 |
| 25 | Mendikbud Anies Baswedan | 28-11-2014 | 3.937.704.484 | 9.871 |
| 26 | Mendagri Tjahjo Kumolo | 6-11-2014 | 3.653.710.769 | - |
| 27 | Menhan Ryamizard Ryacudu | 29-6-2001 | 3.551.451.438 | - |
| 28 | Menteri PAN dan RB Yuddy Chrisnandi | 19-12-2003 | 2.535.800.000 | 29.400 |
| 29 | Mensesneg Pratikno | 12-12-2014 | 2.049.758.263 | 26.310 |
| 30 | Menteri ESM Sudirman Said | 13-11-2014 | 2.289.641.803 | 3.159 |
| 31 | Menaker Hanif Dhakiri | 24-11-2014 | 2.009.114.448 | - |
| 32 | Menteri LHK Siti Nurbaya | 12-3-2008 | 1.272.097.282 | 6.700 |
| 33 | Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan | 20-8-2002 | 903.167.000 | 1.800 |
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA LAINNYA
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
5
B-FILES
Terseret dalam Perang dengan Israel, Lebanon Adukan Iran kepada PBB




